ВАЖНО! С индивидуальными застройщиками заключаются договора на подключение к инженерной инфраструктуре — сетям водопровода, газопроводу, ориентировочная стоимость которых составляет 79000 рублей. Возможна рассрочка платежа.
ВТОРОЙ МИКРОРАЙОН:
Реализация участков второго микрорайона уже началась
8 (8352) 48 42 99
Успейте приобрести до повышения цен!
№ п/п | Кадастровый номер | Категория и разрешенное использование | Цена за 100 кв. м. | Площадь, кв.м | Стоимость, руб. | Комментарий |
1 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 650 | 552500 | выходит на пруд |
2 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 650 | 552500 | выходит на пруд |
3 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 760 | 646000 | выходит на пруд |
4 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 840 | 714000 | выходит на пруд |
5 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 990 | 841500 | выходит на пруд |
6 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 1050 | 892500 | выходит на пруд |
7 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 1684 | 1431400 | выходит на пруд |
8 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 1000 | 850000 | выходит на пруд |
9 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 700 | 595000 | |
10 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 700 | 595000 | |
11 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 550 | 467500 | |
12 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 500 | 425000 | |
13 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 550 | 467500 | |
14 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 550 | 467500 | |
15 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 800 | 680000 | |
16 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 800 | 680000 | |
17 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 574 | 487900 | |
18 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 805 | 684250 | |
19 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 1000 | 850000 | |
20 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 1000 | 850000 | |
21 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 1000 | 850000 | |
22 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 700 | 595000 | |
23 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 700 | 595000 | |
24 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 1044 | 887400 | |
25 | звоните | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 1329 | 1129650 |
ПЕРВЫЙ МИКРОРАЙОН:
в продаже находятся следующие участки:
№ п/п | Кадастровый номер | Категория и разрешенное использование | Цена за 100 кв. м. | Площадь, кв.м | Стоимость, руб. | Комментарий |
1 | 21:17:072501:2596 | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 1011 | 859350 | |
2 | 21:17:072501:2597 | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 513 | 436050 | |
3 | 21:17:072501:2603 | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 1000 | 850000 | |
4 | 21:17:072501:5015 | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 1423 | 1209550 | |
5 | 21:17:072501:5017 | Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства | 85000 | 641 | 544850 |